Zmluvy za rok 2018
Dátum | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Dodávateľ | CRZ |
05.01.2018 | dodatokč. 2 k ZOD 32/2014 | 322014 | 0,00€ | Unicarback, s.r.o | >>> |
08.01.2018 | dodatok č. 1 k ZOD 22/2013 | 222013 | 0,00€ | Elevátor Servis, s.r.o. | >>> |
11.01.2018 | Zmluva o dielo | 12018 | 0,00€ | Energoprojekt Bratislava , a.s. | >>> |
11.01.2018 | Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb | 22018 | 0,00€ | Ulianko & Partners, s.r.o. | >>> |
18.01.2018 | Zmluva o poskytovaní služieb | 02/01/2018/00 | 0,00€ | SEP a.s. | >>> |
19.01.2018 | Zmluva o dielo | ZML_ZVT_2018 _01/62018 |
0,00€ | JUST IT Solutions s.r.o. | >>> |
19.01.2018 | Dodávka zostatkovej energetickej biomasy | 42018 | 0,00€ | Čas Energo Plus, s.r.o. | >>> |
19.01.2018 | Zmluva o skladovaní | 74/2017 52018 | 0,00€ | ZOS Zvolen, s.r.o. | >>> |
30.01.2018 | Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie | 82018 | 185000€ | ENERGIA s.r.o. | >>> |
01.02.2018 | Zmluva o dielo | Z00518 | 82002,10€ | SLOVING spol. s r.o. | >>> |
05.02.2018 | Servisná zmluva | 102018 | 0,00€ | ABB s.r.o. | >>> |
05.02.2018 | Zmluva o dielo | 802017 | 0,00€ | Cora Geo, s.r.o. | >>> |
08.02.2018 | Dodatok č. 4 ku nájomnej zmluve EDNZ 4/02/13 | 132018 | 0,00€ | Energodata spol. s.r.o. | >>> |
16.02.2018 | Zmluva o dielo | 142018 | 0,00€ | MP Profit PB, s.r.o | >>> |
22.02.2018 | Zmluva o dielo 2018 - dodávka informačných technológíí a služieb |
112018 | 0,00€ | Cora Geo, s.r.o. | >>> |
28.02.2018 | Dodatok č. 2 k RZ o dodávke biomasy na rok 2016-2018 |
152018 | 0,00€ | A-Z Lokomat, s.r.o. | >>> |
16.03.2018 | Dohoda o výmene informácií 2018 | 162018 | 0,00€ | Stefe Zvolen, s.r.o. | >>> |
05.04.2018 | Dodatok k zmluve o vývoze veľkoobjemových kontajneroch 12 119/21 |
172018 | 0,00€ | Marius Pedersen, a.s. | >>> |
10.04.2018 | KZ na chemikálie | 182018 | 0,00€ | Fortischem | >>> |
19.04.2018 | Zmluva o dielo GF 18125 | 192018 | 0,00€ | Somi Systems, a.s. | >>> |
26.04.2018 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | 212018 | 0,00€ | Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o | >>> |
04.05.2018 | Zmluva o dielo | 222018 | 0,00€ | Vertical Industrial, a.s. | >>> |
17.05.2018 | Zmluva o dielo | 232018 | 0,00€ | Vertical Industrial, a.s. | >>> |
08.06.2018 | Zmluva o dielo | 242018 | 0,00€ | ELBEK, s.r.o. | >>> |
14.06.2018 | dodávka hnedého uhlia | 262018 | 0,00€ | SARO Slvakia, s.r.o. | >>> |
14.06.2018 | Dodatok č. 5 k zmluve na poskytnutie služby | 272018 | 0,00€ | Up Slovensko, s.r.o. | >>> |
14.06.2018 | Zmluva o dielo | 252018 | 0,00€ | ELBEK s.r.o. | >>> |
21.06.2018 | Zmluva o dielo 24/2018 | 292018 | 0,00€ | Bilfinger Industrial Service Czech, s.r.o. | >>> |
21.06.2018 | Zmluva o poskytntí služieb 33/2018 | 282018 | 0,00€ | ASPIRO, a.s | >>> |
21.06.2018 | Zmluva o dielo 25/2018 | 302018 | 0,00€ | EKOL, spol.s.r.o. | >>> |
28.06.2018 | Zmluva o poskytnutí služby | 322018 | 0,00€ | Doprastav, a.s | >>> |
28.06.2018 | Zmluva o poskytnutí služby | 312018 | 0,00€ | PEMAX PLUS, spol. s.ro | >>> |
28.06.2018 | Zmluva o dielo | 332018 | 0,00€ | Bielostav, s.r.o | >>> |
29.06.2018 | Zmluva o poskytovaní služieb | 342018 | 0,00€ | SEP a.s. | >>> |
16.07.2018 | Zmluva o dielo -Zhotovenie stavby | 362018 | 0,00€ | REMOS zvolen, s.r.o. | >>> |
16.07.2018 | Zmluva o dielo -Zhotovenie stavby | 352018 | 0,00€ | Remos, spol. s.r.o | >>> |
18.07.2018 | Zmluva o dielo | 372018 | 0,00€ | GIS Services, s.r.o. | >>> |
02.08.2018 | Zmluva o dielo | 382018 | 0,00€ | ELBEK, s.r.o. | >>> |
06.08.2018 | Zmluva o poskytnutí služby 29/2018 | 392018 | 0,00€ | Wienerberger slovenské tehelne, spol.s.r.o | >>> |
20.09.2018 | Zmluva o poskytnutí servisných služieb | 402018 | 0,00€ | TSA Group spol. s.r.o. | >>> |
20.09.2018 | Zmluva o poskytnutí servisných služieb | 412018 | 0,00€ | VGD Slovakia s.r.o. | >>> |
03.10.2018 | Zmluva o dielo | 01/09/2018/00 | 0,00€ | SEP, a.s. | >>> |
11.10.2018 | Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností | 442018 | 0,00€ | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - odštepný závod BB |
>>> |
14.11.2018 | Zmluva o dielo | 452018 | 0,00€ | ISENG- MONT, s.r.o. | >>> |
19.11.2018 | Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1316/2015/UZ |
1316/2015/ UZ dod. č.3 |
0,00€ | VÚB, a.s. | >>> |
26.11.2018 | Zmluva o dodávke elektriny na krytie strát 109/2019 |
462018 | 0,00€ | Stredoslovenská energetika , a.s. | >>> |
10.12.2018 | Kúpna zmluva | 472018 | 0,00€ | Autocentrum AAA Auto a.s. | >>> |
12.12.2018 | Zmluva o doplatku 109-2/ 2019/D |
482018 109-2/2019/D | 0,00€ | Stredoslovenská distribučná, a.s. | >>> |
18.12.2018 | Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní vlečkových služieb |
492018 | 0,00€ | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | >>> |
19.12.2018 | Zmluva | 502018 | 0,00€ | Stredoslovenská energetika, a.s. | >>> |
20.12.2018 | Rámcová zmluva o dodávke energetickej biomasy- štiepky 2019-2020 |
542018 | 0,00€ | VSSG Biomasa s.r.o. | >>> |
20.12.2018 | Zmluva o dielo 300-084/18 | 512018 | 0,00€ | PPA Inžiniering, s.r.o. | >>> |
20.12.2018 | Rámcová zmluva o dodávke energetickej biomasy- štiepky 2019-2020 |
522018 | 0,00€ | A-Z Lokomat, s.r.o | >>> |
20.12.2018 | Rámcová zmluva o dodávke energetickej biomasy- štiepky 2019-2020 |
542018 | 0,00€ | PRO-FOREST Rožňava s.r.o. | >>> |